Years |
Position |
Conquered Titles |
| 1906 | Anno di fondazione. | --- |
| 1907 | 2° nel girone finale | --- |
| 1908 | Non partecipa | --- |
| 1909 | Eliminato nel girone piemontese | --- |
| 1910 | 4° nel girone unico | --- |
| 1910-11 | 3° nel girone Ligure- Lombardo-Piemontese | --- |
| 1911-12 | 4° nel girone Ligure- Lombardo-Piemontese | --- |
| 1912-13 | 3° nel girone piemontese | --- |
| 1913-14 | 3° nel girone Ligure-Piemontese | --- |
| 1914-15 | 2° nel girone finale Italia Settentrionale | --- |
| 1919-20 | 4° nel girone semifinale Italia Settentrionale | --- |
| 1920-21 | Finali. Perde per rinuncia. | --- |
| 1921-22 | 8°nel girone B LegaNord | --- |
| 1922-23 | 2°nel girone B LegaNord | --- |
| 1923-24 | 2°nel girone B LegaNord | --- |
| 1924-25 | 6°nel girone B LegaNord | --- |
| 1925-26 | 2°nel girone B LegaNord | --- |
| 1926-27 | TITOLO REVOCATO | --- |
| 1927-28 | 1° in Serie A | CAMPIONE D'ITALIA |
| 1928-29 | Perde la finale col Bologna | --- |
| 1929-30 | 4° in Serie A | --- |
| 1930-31 | 7° in Serie A | --- |
| 1931-32 | 8° in Serie A | --- |
| 1932-33 | 7° in Serie A | --- |
| 1933-34 | 12° in Serie A | --- |
| 1934-35 | 14° in Serie A | --- |
| 1935-36 | 3° in Serie A | Vince la COPPA ITALIA |
| 1936-37 | 3° in Serie A. Diventa Associazione Calcio | --- |
| 1937-38 | 8° in Serie A | --- |
| 1938-39 | 2° in Serie A | --- |
| 1939-40 | 5° in Serie A | --- |
| 1940-41 | 7° in Serie A | --- |
| 1941-42 | 2° in Serie A | --- |
| 1942-43 | 1° in Serie A | CAMPIONE_D'ITALIA |
| 1942-43 | Vince la COPPA Italia |
|
| 1944 | 2° nel campionato Alta Italia | --- |
| 1945-46 | 1° in Serie A | CAMPIONE_D'ITALIA |
| 1946-47 | 1° in Serie A | CAMPIONE_D'ITALIA |
| 1947-48 | 1° in Serie A | CAMPIONE_D'ITALIA |
| 1948-49 | 1° in Serie A | CAMPIONE_D'ITALIA |
| 1949-50 | 6° in Serie A | --- |
| 1950-51 | 15° in Serie A | --- |
| 1951-52 | 12° in Serie A | --- |
| 1952-53 | 10° in Serie A | --- |
| 1953-54 | 9° in Serie A | --- |
| 1954-55 | 9° in Serie A | --- |
| 1955-56 | 9° in Serie A | --- |
| 1956-57 | 5° in Serie A | --- |
| 1957-58 | 7° in Serie A | --- |
| 1958-59 | 17° in Serie A. Retrocesso in B. | --- |
| 1959-60 | 1° in Serie B. Promosso in A | Vince la coppa Italo-Francese |
| 1960-61 | 12° in Serie A | --- |
| 1961-62 | 7° in Serie A | --- |
| 1962-63 | 8° in Serie A | --- |
| 1963-64 | 7° in Serie A | --- |
| 1964-65 | 3° in Serie A | --- |
| 1965-66 | 10° in Serie A | --- |
| 1966-67 | 7° in Serie A | --- |
| 1967-68 | 7° in Serie A | Vince la COPPA Italia |
| 1968-69 | 6° in Serie A | --- |
| 1969-70 | 7° in Serie A | --- |
| 1970-71 | 8° in Serie A | --- |
| 1971-72 | 2° in Serie A | --- |
| 1972-73 | 6° in Serie A | --- |
| 1973-74 | 5° in Serie A | --- |
| 1974-75 | 6° in Serie A | --- |
| 1975-76 | 1° in Serie A | CAMPIONE_D'ITALIA |
| 1976-77 | 2° in Serie A | --- |
| 1977-78 | 3° in Serie A | --- |
| 1978-79 | 5° in Serie A | --- |
| 1979-80 | 4° in Serie A | --- |
| 1980-81 | 9° in Serie A | --- |
| 1981-82 | 9° in Serie A | --- |
| 1982-83 | 8° in Serie A | --- |
| 1983-84 | 5° in Serie A | --- |
| 1984-85 | 2° in Serie A | --- |
| 1985-86 | 5° in Serie A | --- |
| 1986-87 | 11° in Serie A | --- |
| 1987-88 | 7° in Serie A | --- |
| 1988-89 | 15° in Serie A. Retrocesso in B. | --- |
| 1989-90 | 1° in Serie B. Promosso in A. | --- |
| 1990-91 | 5° in Serie A | Vince la Mitropa Cup |
| 1991-92 | 3° in Serie A | --- |
| 1992-93 | 9° in Serie A | Vince la COPPA Italia |
| 1993-94 | 8° in Serie A | --- |
| 1994-95 | 11° in Serie A | --- |
| 1995-96 | 16° in Serie A. Retrocesso in B. | --- |
| 1996-97 | 9° in Serie B | --- |
| 1997-98 | 5° in Serie B | --- |
| 1998-99 | 2° in Serie B. Promosso in A. | --- |
| 1999-00 | 15° in Serie A. Retrocesso in B. | --- |
| 2000-01 | 1° in Serie B. Promosso in A. | --- |
| 2001-02 | 11° in Serie A | --- |
| 2002-03 | 18° in Serie A. Retrocesso in B. | --- |
| 2003-04 | 12° in Serie B. | --- |
| 2004-05 | 3° in Serie B. Promosso in A. (Fallito) | --- |
| 2005-06 | 3° in Serie B. Promosso in A. | --- |
| 2006-07 | 16° in Serie A. | --- |
| 2007-08 | 15° in Serie A. | --- |
| 2008-09 |